アクアオート(自動水栓)発電タイプの最低使用流量と最低使用回数を教えてください。
<対象品番>
TEL型・TEN型・TENA型・TLE型の発電タイプ
TEXN型
●発電タイプの最低使用流量と最低使用回数は、下記表にてご確認ください。必ず最低使用流量、最低使用回数以上で使用してください。発電機+バックアップ電池で10年間電池交換不要です。なお、バックアップ電池が切れた場合は、電池交換をTOTOメンテナンス(株)へご依頼ください。
●低圧の現場で流量が少ない場合は、定流量弁を取り外して使用してください。
品番 | 最低使用流量 | 最低使用回数 |
TEN12AWR | 2.7L/分 | 29回以上/日 |
TEN22AWR | ||
TEN40AW | ||
TEN41AW | ||
TEN50AW | ||
TEN51AW | ||
TEN12CW | ||
TEN12EW | ||
TEN22CW | ||
TEN22EW | ||
TEL32GWS | ||
TEL52GWS | ||
TEL120AWS | ||
TEL121AWS | ||
TEL592AWR | ||
TEL592BWR | ||
TEN40AWB |
| |
TEN50AWB | ||
TEXN10A | 制限なし | |
TEXN20A | ||
TENA40AW | ||
TENA41AW | ||
TENA50AW | ||
TENA51AW | ||
TENA12AW | ||
TENA22AW | ||
TENA12ALW | ||
TENA22ALW | ||
TENA125AW | ||
TENA126AW | ||
TLE26501J | ||
TLE26502J | ||
TLE26503J | ||
TLE26701J | ||
TLE26702J | ||
TLE26703J | ||
TLE27501J | ||
TLE27701J | ||
TLE38503J | ||
TLE38504J | ||
TLE03505J | ||
TLE20SS1W | ||
TLE20SS2W | ||
TLE21SS1W | ||
TLE21SS2W | ||
TLE22SS1W | ||
TLE22SS2W | ||
TLE24S*1W | ||
TLE24S*2W | ||
TLE25S*1W | ||
TLE25S*2W | ||
TLE26S*1W | ||
TLE26S*2W | ||
TLE27SS1W | ||
TLE27SS2W | ||
TLE28S*1W | ||
TLE28S*2W |
<設定条件>1回当たり使用時間5秒にて算出
※使用状況・環境により電池寿命は変動する場合があります。
≪参考Q&A≫水栓金具No.1-1707 『アクアオートの発電タイプは使用回数が少ないと電池寿命が短くなったりしますか?』
※本サイトに表示の税込価格は消費税率10%で計算し、小数点以下は四捨五入しております。